březen
1. skupina
Téglássy | Muha T. | Rottová H. | Němec M. | body | skóre | účast | celkem | pořadí | |
Téglássy | 2:S | 2:0 | 2:0 | 14 | 4:0 | 50 | 64 | .1. | |
Muha T. | S:2 | S:2 | S:2 | 0 | 50 | 50 | 4. | ||
Rottová H. | 0:2 | 2:S | 1:2 | 7 | 1:4 | 50 | 57 | 3. | |
Němec M. | 0:2 | 2:S | 2:1 | 9 | 2:2 | 50 | 59 | 2. |
2. skupina
Polan M. | Drobný M: | Štegena | Lazurová | body | skóre | účast | celkem | pořadí | |
Polan M. | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 14 | 6:1 | 40 | 54 | 1. | |
Drobný M. | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 10 | 4:3 | 40 | 50 | 2. | |
Štegena J. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 3 | 0:6 | 40 | 43 | 4. | |
Lazurová | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 9 | 4:4 | 40 | 49 | 3. |
3. skupina
Šťovíčková | Gerliczy L. | Gerliczyová | . | body | skóre | účast | celkem | pořadí | |
Šťovíčková | S:2 | S:2 | 0 | 30 | 30 | 3. | |||
Gerliczy L. | 2:S | 2:0 | 9 | 2:0 | 30 | 39 | 1. | ||
Gerliczyová | 2:S | 0:2 | 6 | 0:2 | 30 | 36 | 2. | ||
30 |